| 施設の紹介 |
![]() ![]() ドライブの途中などに立ち寄って気軽にプレーする事が可能です。 |
![]() |
|
![]()
緑の中で思いっきりナイスショット! ファミリーゴルフ場と言っても、 9ホール・パー29の本格的なコースを完備。 ナイターでのご利用も楽しめます。 |
![]()
1.3haの広々とした空間はコンサート、イベント等に最適。 広大な自然に身を置けば、気分はすっかりリフレッシュ。 家族でピクニックなどに どうぞご利用ください。 |
|
|
ゴルフを楽しんだ後は、広くて明るいスペースで ゆったりとくつろぎのひと時をお楽しみください。 音楽イベントも人気です。 パターゴルフ、ファミリーゴルフの受付も こちらで行っております。 |
パターコースを見渡しながら ゆっくりとご休憩いただけます。 ラーメン各種・カレーライス・ おつまみ・ドリンクなどメニュー豊富です。 |
| 利用料金表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 営業時間:8:00〜17:00 | ||||
| ショートコース | ||||
| ■ゴールド会員(平日18Hのみフリーパス) 20,000円 | ||||
| ■一般会員 5,000円 | ||||
| ≪平日のご利用≫ | ||||
| ハーフ(9H) | 1R(18H) | 追加(27H〜) | ナイター(9H) | |
| 会員 | 1,000円 | 2,000円 | 500円 | 1,500円 |
| 一般 | 1,800円 | 2,800円 | 500円 | 2,300円 |
| ≪土・日・祝祭日のご利用≫ | ||||
| ハーフ(9H) | 1R(18H) | 追加(27H〜) | ナイター(9H) | |
| 会員 | 1,500円 | 2,500円 | 500円 | 2,000円 |
| 一般 | 2,200円 | 3,200円 | 500円 | 2,700円 |
| ※「追加(27H〜)」とは、1R(18H)された方のみの3周目以降の追加料金です。 | ||||
| ※ナイターは、工事中のためプレーできません。 | ||||
| パターコース | ||||
| ■一般会員 3,000円 | ||||
| 1R(18H) | ナイター | 1日券 | 団体割引(10名〜) | |
| 会員 | 500円 | 700円 | 1,000円 | − |
| 一般 | 800円 | 1,000円 | − | 600円 |
| 子供 | 500円 | 700円 | − | 300円 |
| ※パターとボールは無料貸出いたします。 | ||||
| ※会員は、2R以降追加の場合、500円追加で1日券扱いとなります。 | ||||
| ※一般は、2R以降追加の場合、1R券をその都度購入していただきます。 | ||||
| ※ナイターは、予約制です。(10名様以上) | ||||
| ※子供料金とは小学生に限ります。 | ||||
| ※団体割引は、10名様以上で200円引きです。(フロントまでお申し付けください) | ||||
| 各種レンタル品 | ||||
| ゴルフシューズ | パター貸し靴 | ゴルフクラブ | ||
| 300円 | 200円 | 500円 | ||
ナカゴグリーンパーク 利用料金表
| 各種大会予定 | |||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 大 会 名 |
|---|---|
| 平成20年4月18日(日) | ナカゴオープンパターゴルフコンペ |
| 平成20年6月7日(土) | 第4回 十日町市長杯ファミリーゴルフ大会 |
| 平成20年6月8日(日) | 第10回 ナカゴパターゴルフ愛好会スプリングカップ |
| 平成20年7月19日(土) | 第4回 十日町市長杯パターゴルフ大会 |
| 平成20年9月14日(日) | 第18回 新潟県パターゴルフチャンピオン大会 |
| 平成20年10月26日(日) | 第11回 ナカゴパターゴルフ愛好会オータムカップ |
| 平成20年11月9日(日) | ナカゴファミリーゴルフファイナルコンペ |
| 平成20年11月16日(日) | ナカゴパターゴルフファイナルコンペ |
※ 開催日の変更や、開催できない場合もありますので、ご了承ください。
![]()
| アクセスマップ |
![]() |
| お問合せ |
|
〒948-0122 新潟県十日町市上野甲2924-28 |